Pannello per controsoffitto in fibra minerale a bassa densità (JH
Pannello in fibra minerale Armstrong ignifugo RH 95, NRC 0.5: Dimensioni: 595 x 595 mm, 603 x 603 mm, 300 x 600 mm, ecc.;
Informazioni basilari.
Modello numero. | JH-B0110 |
Superficie | Il buco irregolare |
Immagine di superficie | Fessurato, Stenopeico, Sabbioso, Verme |
Applicazione | Ufficio, Hotel, Pubblico |
Materiale | Lana minerale |
600*600, 600*1200 mm | Spessore 12-20 mm |
Pacchetto di trasporto | in cartoni con pellicola termoretraibile all'esterno |
Specifica | Classe A |
Marchio | JH |
Origine | Città di Jinzhou, provincia di Hebei, Cina |
Codice SA | 680619090 |
Capacità produttiva | 15000m2/giorno |
Descrizione del prodotto
Pannello in fibra minerale Armstrong ignifugo RH 95, NRC 0.5: Dimensioni: 595 x 595 mm, 603 x 603 mm, 300 x 600 mm, ecc. (incluso il sistema metrico e il sistema britannico) Spessore: 6 mm 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm , 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm Bordo: bordo quadrato e bordo tegolare Confezione: scatola di cartone Griglie a T: T principale: 38/32x24x3600 mm T Croos: 26x24x1200 mm T piccola: 26x24x600 mm Angolo di parete: 22*22*3000 mm Molte altre dimensioni sono in produzione. 15 mm, 35 mm, 38 mm, 42 mm. Caratteristiche del pannello in fibra minerale:1. Materiali: Pannello fonoisolante in fibra minerale Sono disponibili vari modelli di superficieRivestimento superficiale: Vernice a emulsione vinilica di qualità (rivestimento: PVDA)Colore: Bianco avorio2.Dati tecnologiciElemento di prova | Requisiti tecnici | Risultato del test | |
Qualità dell'aspetto | La superficie del pannello del controsoffitto acustico in fibra minerale non deve presentare macchie, graffi, uniformità di colore e il prodotto non deve presentare difetti, frammenti e angoli rotti che ne compromettano il normale utilizzo. | ü | |
Dimensioni e tolleranze | Lunghezza, mm | ±2,0 | +0,7 |
Larghezza, mm | ±2,0 | +0,7 | |
Deviazione dell'angolo retto | ≤5/1000 | 1/1000 | |
Densità di volume, kg/m3 | ≤500 | 316 | |
Contenuto di umidità | ≤3,0 | 2.0 | |
Coefficiente di riduzione del rumore | 0,4-0,6 | 0,55 | |
3. InstallationMatching with Ceiling t grids/ T -bar/ Steel Profiles wtih the accessories butterfly clip, anchor drop in hook, hanging wire, screws etc4. ApplicationAcoustic Mineral fiber ceiling board is widely used for schools, hospitals, offices and apartments5. Loading and TransportationWe have in this business line for 11 years. Our products have been exported to Russia, South America, SA, Middle East, IN,EGY etc.Welcome to send inquiry and get a competitive price timely.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora